| a | b | c | d | e | f | |
| 1 | * | * | ||||
| 2 | * | * | ||||
| 3 | * | * |
Esto sería el rango c1:e3
1. Indica el rango en los siguientes casos
| a | b | c | d | e | |
| 1 | * | * | |||
| 2 | * | * | |||
| 3 | * | * |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | |||||
| 2 | * | * | * | ||
| 3 | * | * | * |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | |||||
| 2 | * | * | * | ||
| 3 |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | * | ||||
| 2 | * | ||||
| 3 | * |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | * | * | |||
| 2 | * | * | |||
| 3 | * | * | * |
Cuando se quiere nombrar celdas individuales se usa el punto y coma
Indica la celdas
| a | b | c | d | e | |
| 1 | |||||
| 2 | * | * | |||
| 3 | * |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | |||||
| 2 | * | ||||
| 3 | * | * |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | * | ||||
| 2 | * | * | |||
| 3 | * |
| a | b | c | d | e | f|
| 1 | |||||
| 2 | * | * | * | ||
| 3 | * |
Indica como quedaria en los siguientes casos
| a | b | c | d | e | |
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 44 |
| a | b | c | d | e | |
| 1 | 14 | 45 | 5 | ||
| 2 | 25 | 23 | 7 | ||
| 3 |
| a | b | c | d | e | f|
| 1 | 15 | ||||
| 2 | 17 | ||||
| 3 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario